| 产品特性指纹锁 | 加工定制否 |
| 品牌萤石 | 型号DL11S |
| 扫描时间<详情可见s | 使用寿命10万次 |
| 指纹存储容量详情可见枚 | 开锁次数>10000次 |
| 认假率<≤0.001%% | 拒真率<≤1%% |
| 工作温度-25℃~55℃ | 工作湿度10%~90% |
| 比对方式详情可见 | 适用范围详情可见 |
| 供电电源详情可见 | 规格详情可见 |
品牌:萤石
供应:9999
发货:3天内
展开
海康威视萤石DL11S 智能指纹密码锁家用电子防盗门锁防小黑盒智能锁
实际产品价格已电议为准
| 产品型号 | CS-DL11S-RBT/R4 | |
|---|---|---|
| 材质与规格 | 面板材质 | 锌合金 |
| 面板尺寸 | 399.2mm*83.4mm | |
| 颜色 | 红古铜 | |
| 锁体类型 | 上提反锁 | |
| 开门方向 | 左开/右开 | |
| 锁芯级别 | C级 | |
| 技术参数 | 开锁方式 | 指纹、密码、感应卡、机械钥匙、短信授权 |
| 指纹头类型 | 半导体 | |
| 拒真率 | ≤1% | |
| 认假率 | ≤0.001% | |
| 手指使用角度 | 360° | |
| 指纹容量 | 100枚 | |
| 密码容量 | 100组 | |
| 感应卡容量 | 100张 | |
| 读卡距离 | 0-10mm | |
| 工作电源 | 5号电池,8节,单节额定电压1.5V | |
| 应急电源 | MicroUSB | |
| 静态功耗 | <100uA | |
| 动态功耗 | <350mA | |
| 工作温度 | -25℃~55℃ | |
| 工作湿度 | 10%~90% | |
| 存储温度 | -25℃-55℃ | |
| 射频频段 | 433MHZ | |
| WIFI | IEEE 802.11b/g/n(网关) | |
| 语音向导 | 中文 | |
| 功能配置 | 临时密码 | 支持 |
| 虚位密码 | 支持 | |
| 室内反锁 | 支持 | |
| 防撬报警 | 支持 | |
| 低电压报警 | 支持 | |
| 防试开锁定 | 支持 | |
| 开门记录查询 | 支持 | |
| 安装适用性 | 适用范围 | 铁门/木门 |
| 标准门厚 | 标准65mm-80mm | |
| 适用门厚 | 40mm~110mm(需配件包) | |






















