| 产地深圳 | 是否进口否 | 
| 订货号PGX~350BP-2 | 类型光照培养箱 | 
| 货号PGX~350BP-2 | 品牌世诺 | 
| 型号PGX~350BP-2光照培养箱 | 有效容积350L | 
| 温度范围有光照:10~50℃;无光照:4~50℃℃ | 温度波动度0.1℃ | 
| 温度均匀度±2% | 光照度0-1.2万LXlx | 
| 电源电压220V | 功率1400W | 
| 尺寸83×85×185cmmm | 净重1KG | 
| 工作室尺寸52×55×114mm | 加工定制否 | 
| 是否跨境货源否 | 
品牌:世诺
供应:100
发货:2天内
光照培养箱 PGX~350BP-2智能人工气候箱
PGX~350BP-2智能双压缩机光照培养箱.人工气候箱
PGX~350BP-2光照培养箱--可编程双压缩机光照培养箱,其他参数同PGX-350
一.智能化可编程序光照培养箱.人工气候箱
顺应全环保主题,无氟已经成为制冷设备发展的要条件。新一代无氟设计:安全、环保、健康。的压缩机和循环风机:、能耗低、低噪音。不仅节能环保,而且使用寿命长。与传统低温设备相比,降温时间减少40%以上。
用途概述
新推出智能化可编程序光照培养箱,人工气候箱,集公司多年在植物和农作物培养领域的成功经验,通过不断潜心研究,突破现有光照培养箱、人工气候箱无法长时间连续运作的缺陷(有的农作物培育需3-6个月或更长时间不间断运行)。它与一般光照培养箱和人工气候箱相比,更具有安全、可靠、稳定、长时间连续运行的特点。
产品特点
微电脑程序控制温度、湿度、光照度、可设定30段程序,每段设置时间范围1-99小时,可模拟白天及黑夜之温度、湿度变化,也可选择生长环境充足稳定的光源,可的模拟出大自然多方向性的光源。
大屏幕液晶显示屏,菜单式操作界面,多组数据一屏显示,操作简单。
两套压缩机智能切换保证实验设备长时间连续运行,环保型制冷(R134a),,耗能低,促进节能。
采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧形过渡,隔板支架可以自由装卸,便于箱内的清洗工作。
独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外。(选配)
可配RS485接口和电脑连接接口,可通过电脑监控试验过程。(选配)
自动加水,水位自动控制,解决人为加水的繁琐工序,实现真正无人化实验。(定制)
智能化可编程序光照培养箱,人工气候箱技术参数
型号 指标  | PGX-250BP-2 PGX-250BPL-2  | PGX-350BP-2 PGX-350BPL -2  | PQX-350HP-2 PQX-350HPL-2  | PGX-450BP-2 PGX-450BPL-2  | PQX-450HP-2 PQX-450HPL-2  | 
报价  | 16800 21800  | 24900 28800  | 26900 30900  | 30900 38900  | 30900 38900  | 
容积  | 250L  | 350L  | 350L  | 450L  | 450L  | 
控温范围  | 无光照:0-50 ℃ 有光照:10-50 ℃  | 无光照:0-50 ℃ 有光照:10-50 ℃  | 无光照:0-50 ℃ 有光照:10-50 ℃  | 无光照:0-50 ℃ 有光照:10-50 ℃  | 无光照:0-50 ℃ 有光照:10-50 ℃  | 
温度分辨率  | 0.1℃  | 0.1℃  | 0.1℃  | 0.1℃  | 0.1℃  | 
恒温波动度  | ±0. 1 ℃  | ±0. 1 ℃  | ±0. 1 ℃  | ±0. 1 ℃  | ±0. 1 ℃  | 
温度均匀度  | ± 1.2 ℃  | ± 2 ℃  | ± 2 ℃  | ± 2 ℃  | ± 2 ℃  | 
控湿范围  | 
  | 
  | 50~90%RH  | 
  | 50~90%RH  | 
控湿精度  | 
  | 
  | ± 5%~7%RH  | 
  | ± 5%~7%RH  | 
光照强度  | 0-12000LX六级可调  | 0-20000LX六级可调  | 0-20000LX六级可调  | 0-25000LX六级可调  | 0-25000LX六级可调  | 
程控功能  | 温度、湿度、光照度单独设定,可设定 30 段程序每段设置时间范围 1~99 小时  | 温度、湿度、光照度单独设定,可设定 30 段程序每段设置时间范围 1~99 小时  | 温度、湿度、光照度单独设定,可设定 30 段程序每段设置时间范围 1~99 小时  | 温度、湿度、光照度单独设定,可设定 30 段程序每段设置时间范围 1~99 小时  | 温度、湿度、光照度单独设定,可设定 30 段程序每段设置时间范围 1~99 小时  | 
输入功率  | 860W  | 1650W  | 1700W  | 2000W  | 2100W  | 
电源  | 220V 50HZ  | 220V 50HZ  | 220V 50HZ  | 220V 50HZ  | 220V 50HZ  | 
工作环境温度 
  | +5~35 ℃  | +5~35 ℃  | +5~35 ℃  | +5~35 ℃  | +5~35 ℃  | 
连续工作时间  | 可长时间连续运转(两套法国原装全封闭压缩机自动轮流切换)  | 可长时间连续运转(两套法国原装全封闭压缩机自动轮流切换)  | 可长时间连续运转(两套法国原装全封闭压缩机自动轮流切换)  | 可长时间连续运转(两套法国原装全封闭压缩机自动轮流切换)  | 可长时间连续运转(两套法国原装全封闭压缩机自动轮流切换)  | 
工作室尺寸 (mm)  | 580×510×835  | 520 × 550 × 1140  | 520 × 550 × 1140  | 700 × 550 × 1140  | 700 × 550 × 1140  | 
外型尺寸 (mm) W ×D × H  | 722×738×1550  | 830 × 850 × 1850  | 830 × 850 × 1850  | 950 × 850 × 1850  | 950 × 850 × 1850  | 
载物托架(标配)  | 3 块  | 3块  | 3块  | 3块  | 3块  | 
注:BPL-2为液晶控制可编程光照培养箱系列,HPL-2为可编程人工气候箱系列,“L”为液晶屏显示控制器

二.智能化微电脑控制人工气候箱.光照培养箱.
用途概括
用于微生物组织细胞培养,种子发芽,育苗试验,植物栽培以及昆虫、小动物饲养等。能准确模拟不同环境气候条件。
产品特点
采用微电脑控制温度、湿度、控制稳定准确;
温度可随光照的有无实行昼夜不同的设定;
独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行,不发生意外;
风道循环系统,确保工作室内部风力分布均匀,不会吹到植物幼苗;
采用镜面不锈钢内胆、四角半圆弧易清洁;
压缩机、循环风机等关键零部件均采用进口产品,具有特点;
可配RS485接口和电脑连接接口,可通过电脑监控试验过程;(选配)
自动加水,水位自动控制,解决人为加水的繁琐工序,实现真正无人化试验。(定制)
可增配:带CO2进气口(促进植物生长)及CO2控制器(进口红外线传感器),自动加水装置。
产品新增功能简介:
人工气候液晶控制器主要功能:
触摸式按键,大屏点阵液晶显示人性化菜单操作界面;
全自动控制,不需设定任何控制参数
30段可编程序控制,独立设定时间,温度,光照度,湿度等参数;
光照度:六级相对光照度控制;
温度测量范围:0~70.0℃
压缩机平衡式温度控制精度可达±0.1℃,并带有自动化霜功能;
掉电记忆功能;
带有RS485通讯功能,可接上位机管理软件和微型打印机;
湿度测量范围:0~RH;湿度控制精度可达到±5%RH
温度声光报警功能,低温自动停止加湿功能。
智能化微电脑控制光照培养箱,人工气候箱技术参数
型号 指标  | 光照培养箱  | 人工气候箱  | ||||
PGX~250  | PGX~350A  | PGX~350B PGX~350BP  | PGX~450B  | PQX~350H PQX~350HP  | PQX~450H  | |
报价  | 13800  | 18900  | 19900 21800  | 24900  | 21900 23900  | 26900  | 
容积  | 250L  | 350 L  | 350 L  | 450 L  | 350 L  | 450L  | 
控温范围  | 有光照:10~50℃ 无光照:4~50℃  | 有光照:10~50℃ 无光照:4~50℃  | 有光照:10~50℃ 无光照:4~50℃  | 有光照:10~50℃ 无光照:4~50℃  | 有光照:10~50℃ 无光照:4~50℃  | 有光照:10~50℃ 无光照:4~50℃  | 
温度分辨率  | 0.1℃  | 0.1℃  | 0.1℃  | 0.1℃  | 0.1℃  | 0.1℃  | 
恒温波动性  | ±0.1℃  | ±0.1℃  | ±0.1℃  | ±0.1℃  | ±0.1℃  | ±0.1℃  | 
温度均匀性  | ±1℃  | ±2℃  | ±2℃  | ±2℃  | ±2℃  | ±2℃  | 
控湿范围  | 
  | 
  | 
  | 
  | 50~90%RH  | 50~90%RH  | 
湿度波动  | 
  | 
  | 
  | 
  | ±5~7%RH  | ±5~7%RH  | 
光照强度  | 0~12000LX  | 0~15000LX 六级可调  | 0~20000LX 六级可调  | 0~25000LX  | 0~20000LX 六级可调  | 0~25000LX  | 
输入功率  | 860W  | 1400W  | 1650W  | 2100W  | 1650W  | 2100W  | 
电源电压  | 220V 50Hz  | 220V 50Hz  | 220V 50Hz  | 220V 50Hz  | 220V 50Hz  | 220V 50Hz  | 
工作环境温度  | +5~35℃  | +5~35℃  | +5~35℃  | +5~35℃  | +5~35℃  | +5~35℃  | 
连续工作时间  | 不低于180h  | 不低于180h  | 不低于180h  | 不低于180h  | 不低于180h  | 不低于180h  | 
内胆尺寸  | 580×510×835  | 520×550×1140  | 520×550×1140  | 700×550×1140  | 520×550×1140  | 700×550×1140  | 
外型尺寸  | 722×738×1550  | 830×850×1850  | 830×850×1850  | 950×850×1850  | 830×850×1850  | 950×850×1850  | 
载物托架 (标配)  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 
PGX~350BP、PQX~350HP带程序控制;性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃、环境湿度50%RH。

深圳XX太空研究基地选用的人工气候培养箱!【LED植物灯光源拍摄】