| 产品特性广告机 | 是否进口否 |
| 产地深圳 | 订货号SHJ20200826001 |
| 品牌seeges | 型号SHJ-HD-55B |
| 货号SHJ20200826 | 屏幕尺寸55寸 |
| 安装方式落地 | 分辨率1920*1080 |
| 适用范围银行,酒店,超市,电影院,地铁,火车站,飞机场,广告传媒等 | 像素间距0.3 |
| 芯片品牌瑞芯徽 | 是否提供测试报告是 |
| 是否跨境货源否 | 亮度400 |
| 液晶屏品牌LG | 液晶屏寿命60000hs |
| 功能网络版 | 内存8G |
品牌:seeges
供应:22222件
发货:2天内
展开
实力***_43/49/50/55寸落地立式广告机 智慧城市公告宣传显示屏
55寸立式网络版广告机 高清LED视频播放器 自动循环













| 产品技术参数总表 | ||||
| 类型 | 43"立式网络广告机(带摄像头) | |||
| 显示屏尺寸 | 43英寸(16:9) | |||
| 液晶屏品牌 | 原装LG | |||
| 产品型名 | SHJ-HD-43B | |||
| 显示特性 | 显示屏类型 | 液晶显示屏 | ||
| 物理解析度 | 1920(H)×1080(V) | |||
| 显示色彩 | 1677万色 (双通道8Bit) | |||
| 行频 | 47KHz~63KHz | |||
| 场频 | 50Hz~60Hz | |||
| 亮度 | 350 cd/㎡ | |||
| 对比度 | 3000:01:00 | |||
| 视角(度) | 上下、左右视角178° | |||
| 视频特性 | 解码 | 3D数字梳状滤波器及3D降噪功能,双3D 动态视频逐行扫描及补偿等 | ||
| 音频/喇叭特性 | 喇叭类型 | 使用可分离音箱 | ||
| 喇叭输出功率 | 8欧5W瓦× 2 | |||
| 音频特性 | 丽音,双语,环绕立体声 | |||
| 输出端子 | 音频输出 | 同轴音频SPDIF:一组 | ||
| 耳机输出端口一个 | ||||
| 机器配置 | 主板 | M1 | ||
| CPU | RK3188 四核 | |||
| 运行内存 | 1G | |||
| 存储内存 | 8G | |||
| 系统 | Android4.4 | |||
| 发布软件 | IDSV6 | |||
| 附加 | 人脸识别摄像头 | 200W | ||
| 其它特性 | 功耗低,对比度高 | |||
| 支持HDCP(HDMI) | ||||
| 支持自动开/关机,睡眠定时功能等 | ||||
| 支持高清晰度1080p 1080i , 720p格式 | ||||
| 遥控器/菜单 | 遥控支持菜单,音频+-,频道+-,输入信号源选择键等 | |||
| 菜单可支持多国语言 | ||||
| 输入电压 | 交流电:100~240V 60/50Hz | |||
| 附件 | 说明书,保修卡,合格证,遥控器,电池,电源线,音箱连线;端口连接用短线:VGA线、电脑音频线(根据不同版本配置) | |||
| 整机功率 | <90W | |||
| 省电功耗 | <1W | |||
| 认证 | CCC、CE、R0HS | |||
| 环境因素 | 操作温度:10℃~40℃ | |||
| 操作湿度:20%~80% | ||||
| 贮藏温度:-20℃~40℃ | ||||
| 贮藏湿度:5%~95% | ||||
| 海拔高度:低于3500米使用 | ||||
| 主要结构,尺寸 | 外观材料 | 铝型材+五金板材+钢化玻璃 | ||
| 显示尺寸 | 941.18*529.41mm | |||
| 裸机尺寸(长*宽*厚) | 1800*599*51mm(仅供参考、实物为准) | |||
| 包装尺寸(长*宽*厚) | 2000*780*150mm(仅供参考、实物为准) | |||
| 净重(裸机) | 50kg(仅供参考、实物为准) | |||
| 毛重(包装) | 54kg(仅供参考、实物为准) | |||
