产品特性智能恒温 | 品牌全睿 |
型号QR-6042-ACI | 货号2016 |
上市时间2012 | 货源类别*** |
产地北京 | 机柜容量42UU |
风扇数4 | 表面处理脱脂、磷化、静电喷塑 |
配件托盘 风扇 | UPS内置电池容量无 |
UPS额定负载容量无 | UPS外置电池容量无 |
功能带软件管理 | 是否支持一件代发支持 |
加工方式按需定制 | 最快出货时间1-3 |
发票提供发票 | 售后服务全国联保 |
包装清单机柜 | 外形尺寸600*1000*2000cm |
是否跨境货源否 |
品牌:全睿
供应:1000
发货:2天内
全睿机柜QR-6042-ACI智能机柜2米网络服务器机柜 烟雾报警 温湿度检测等功能智能恒温机柜
主要规格 | |
类型 | 网络服务器机柜 |
品牌及型号 | 全睿机柜 QR-6042-ACI |
容量 | 42U |
标准 | 19英寸***;符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491;PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92标准;兼容ETSI标准 |
门及门锁 | 九折型材框架,方便拆卸的侧板和前后门,双钢质后门,机柜内部安装有电子锁 |
材料及工艺 | 全睿机柜主体采用承载能力强、***、易导电的***型材为主体结构,配合***冷扎钢板(主体2.0mm、架构2.0mm、防尘1.5mm)精工制作。各部件均是在经过脱脂、酸洗、防锈磷化、磷酸盐防腐蚀预处理后,再用***的静电喷塑工艺进行表面喷涂。载重:800-1000Kg |
附加功能 | 显示和操作:机柜前门小屏幕显示,按键式操作 |
外观参数 | |
高度 | 2005mm |
宽度 | 600mm |
深度 | 1002mm |
产品特性 | |
产品特性1 | 技术参数:全睿机柜微环境监控系统的核心处理设备是一款将内存、计数器、A/D转换、UART、PLC、DMA、LCD驱动电路等整合在单一芯片上的芯片级计算机。系统可以监测机柜内部温湿度值,并智能调节柜内环境温度。系统还具备柜门状态监测、电子门禁、电流电压监测及过载报警等常用功能,以及烟雾监测、水浸监测、震动监测、LED照明等选配功能。全睿智能型机柜还具备远程集中监控功能,用户可以使用计算机通过互联网查看机柜内环境状况,也可以向机柜发送指令操控柜内环控设备工作。 |