产品特性数据采集器 | 品牌IDATA |
扫描光源激光 | 扫描方式影像式 |
光学分辨率5mil | 扫描速度200 |
扫描幅面20cm | 色彩转换黑白 |
扫描仪类型读码引擎 | 介质类型IP65 |
接口type C /Micro USB | 3C证书编号1234567890 |
尺寸159 mm x 71 mm x 20 mm | 电源5000 mAh |
型号IDATA 70 | 净重262g |
主要销售地区大中华区 | 主要下游平台代理商 |
有可授权的自有品牌IDATA |
品牌:IDATA
供应:100
发货:1天内
发送询价
展开
供应IDATA 70移动智能终端PDA数据采集器工业扫码手机移动数据终端
系统配置
处理器: | 8核2.0GHz /4核 1.3 GHz ***处理器 |
操作系统: | Android 10.0/Android 6.0 |
内存: | 16 GB +2 GB(支持32+3/64+4/128+6)/16 GB +2 GB |
扩展插槽: | 256G /32G Micro SD卡 |
ESIM: | 可选 |
显示屏: | 4寸,800 x 480 |
触摸屏: | 工业级电容屏 |
摄像头(可选): | 后置800万像素(可选1300万)/后置800万像素 自动对焦,带LED补光 |
扫描窗玻璃: | Corning? Gorilla? 玻璃(康宁玻璃) |
键盘: | 正面20键,侧面4键,防磨损、内透光工业IMD键盘 |
电池: | 3.8 V 5000 mAh 锂聚合物安全电池 |
备电: | 可选 |
音频: | 内置麦克风/Type-C 内置麦克风/Micro USB |
提示: | 振动提示/LED提示/音频提示 |
震动马达: | 内置震动马达 |
传感器: | 震动马达/G-Sensor/距离传感器/光线传感器/地磁/陀螺仪 G-Sensor/接近传感器/光线传感器/地磁 |
使用环境
开发工具: | Android SDK+JDK+Eclipse |
支持语言: | Java |
工作温度: | -20℃ ~ 60℃ |
存储温度: | -40℃ ~ 60℃(含电池)-40℃~70℃(不含电池) |
湿度: | 0 ~ 95% (无结露) |
跌落规格: | 多次1.5米落摔水泥混凝土地面 |
防护等级: | IP65 |
静电放电: | ±15kV空气放电,±8kV直接放电 |
结构参数
尺寸(LxWxD): | 159 mm x 71 mm x 20 mm |
重量: | 262克 (含标准电池) |
通讯传输
无线广域网络(网络频率): | 国内&欧亚版: |
无线广域网络(数据业务): | GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE |
无线广域网络: | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/r/ac(双频 Wi-Fi: 2.4G+5G)Wi-Fi 5G PA放大 Wi-Fi 802.11a/b/g/n (双频段:2.4G+5G) |
蓝牙: | Bluetooth 5.0/Bluetooth 4.0 |
GPS: | 支持GPS/AGPS/GLONASS/北斗/伽利略/QZSS 支持GPS/AGPS/北斗/GLONASS |
一维激光扫描引擎
扫描精度: | 5mil |
旋转视角: | ±35° |
上下倾斜视角: | ±65° |
左右偏移视角: | ±50° |
环境光: | 太阳光 : 10,000ft. Candles (107,640Lux);人造光 : 450ft. Candles (4,844Lux) |
扫描频率: | 104±12 次/秒 |
激光安全等级: | Class II |
支持条码: | UPC/EAN,POST,Code 128,Code 39, Code 93,Code 11,Codabar, Interleaved 2 of 5,Discrete 2 of 5,Chinese 2 of 5,MSI,RSSI 等 |
一维/二维影像扫描引擎
扫描精度: | 3mil c39/128 |
旋转视角: | 360° |
上下倾斜视角: | ±45° |
左右偏移视角: | ±65° |
扫描频率: | 1次/50ms |
激光安全等级: | Class II |
图像分辨率: | 844(H)×640(V) |
图像帧率: | 60fps |
光源系统: | 白光照明,激光瞄准 |
***小印刷对比度: | 20% |
支持条码: | Aztec Code , Codabar , Codablock F , Code 11 , Code 128 , Code 2 of 5 , Code 39 , Code 93 , Data Matrix , EAN/JAN-13 , EAN/JAN 8 , EAN-UCC Composite Codes , EAN-UCC Emulation , IATA Code 2 of 5 , Interleaved 2 of 5 , Matrix 2 of 5 , MaxiCode , MicroPDF417 , MSI , PDF417 , Postal Codes ( Australian Post , British Post , Canadian Post , China Post , Japanese Post , Korea Post , Netherlands Post , Planet Code , Postnet ) , Plessey Code , PosiCode , QR Code , RSS Expanded , RSS Limited , RSS-14 , TCIF,linked Code 39 , Telepen , Trioptic Code , UPC-A , UPC-E 等 |
NFC (可选)
频率: | 13.56 MHz |
读取距离: | 60 mm 以内/10 mm 以内 |
通讯协议: | ISO14443A/14443B/15693 |
输入/输出接口
USB 接口: | 1 个(Type-C 接口),支持Type-C耳机功能/1 个(Micro USB 接口) |
充电接口: | 1 个 |
外围设备及配件
标准配件: | 锂聚合物电池、电源适配器、背带、手绳、底部充电卡夹、USB数据线 |
选配配件: | 单座充、四联充(设备充)、四连充(电池充)、保护套、保护膜、腰包、扩展背夹、底部充电卡夹 |